Категории
Производство
›
Металлопрокат
›
Трубы оцинкованные в Минске
| Трубы оцинкованные | Размер |
Цена | Количество | Стоимость | Смета |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная ВГП 15x2.8 | 6 м, 7.8 м | 5 руб 48 коп./ м.п. | 5 руб 48 коп. | ||
| Труба оцинкованная ВГП 20x2.8 | 6 м, 7.8 м | 7 руб 70 коп./ м.п. | 7 руб 70 коп. | ||
| Труба оцинкованная ВГП 25x3.2 | 6 м | 10 руб 58 коп./ м.п. | 10 руб 58 коп. | ||
| Труба оцинкованная ВГП 32x2.8 | 7.8 м | 12 руб 14 коп./ м.п. | 12 руб 14 коп. | ||
| Труба оцинкованная ВГП 32x3.2 | 7.8 м | 13 руб 30 коп./ м.п. | 13 руб 30 коп. | ||
| Труба оцинкованная ВГП 40x3.5 | 6 м | 16 руб 70 коп./ м.п. | 16 руб 70 коп. | ||
| Труба оцинкованная ВГП 50x3.5 | 6 м, 7.8 м | 20 руб 84 коп./ м.п. | 20 руб 84 коп. | ||
|
Труба оцинкованная ЭСВ 57х3.5 отпуск: кратно 3 м |
12 м отпуск: кратно 3 м | 19 руб 82 коп./ м.п. | 19 руб 82 коп. | ||
|
Труба оцинкованная ЭСВ 76х3,5 отпуск: кратно 3 м |
12 м, 7.8 м отпуск: кратно 3 м | 27 руб 13 коп./ м.п. | 27 руб 13 коп. | ||
|
Труба оцинкованная ЭСВ 89х3,5 отпуск: кратно 3 м |
6 м отпуск: кратно 3 м | 32 руб 18 коп./ м.п. | 32 руб 18 коп. | ||
| Труба оцинкованная ЭСВ 108х3,5 | 7.8 м | 38 руб 11 коп./ м.п. | 38 руб 11 коп. | ||
|
Труба оцинкованная ЭСВ 133х4,5 отпуск: кратно 1 м |
7.8 м отпуск: кратно 1 м | 64 руб 34 коп./ м.п. | 64 руб 34 коп. |
| Тип и размер | Цена | Смета |
|---|---|---|
| Труба оцинкованная ВГП 15x2.8 6 м, 7.8 м | 5 руб 48 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ВГП 20x2.8 6 м, 7.8 м | 7 руб 70 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ВГП 25x3.2 6 м | 10 руб 58 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ВГП 32x2.8 7.8 м | 12 руб 14 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ВГП 32x3.2 7.8 м | 13 руб 30 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ВГП 40x3.5 6 м | 16 руб 70 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ВГП 50x3.5 6 м, 7.8 м | 20 руб 84 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ЭСВ 57х3.5 12 м | 19 руб 82 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ЭСВ 76х3,5 12 м, 7.8 м | 27 руб 13 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ЭСВ 89х3,5 6 м | 32 руб 18 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ЭСВ 108х3,5 7.8 м | 38 руб 11 коп./ м.п. | |
| Труба оцинкованная ЭСВ 133х4,5 7.8 м | 64 руб 34 коп./ м.п. |
